biogems产品目录--泽浩公司 |
||||
biogems产品目录列表 page 4 >> 1 2 3 4 | ||||
* * * biogems产品目录--page 4 * * * |
||||
83122-60-25 | anti-mouse ly-6g (gr-1) pe | rb6-8c5 | 25 μg | biogems |
83122-77-100 | anti-mouse ly-6g (gr-1) pe-cy7 | rb6-8c5 | 100 μg | biogems |
83122-77-25 | anti-mouse ly-6g (gr-1) pe-cy7 | rb6-8c5 | 25 μg | biogems |
83122-80-100 | anti-mouse ly-6g (gr-1) apc | rb6-8c5 | 100 μg | biogems |
83122-80-25 | anti-mouse ly-6g (gr-1) apc | rb6-8c5 | 25 μg | biogems |
83212-25-100 | anti-mouse lpam-1 safire purified | datk32 | 100 μg | biogems |
83212-25-500 | anti-mouse lpam-1 safire purified | datk32 | 500 μg | biogems |
83212-30-100 | anti-mouse lpam-1 biotin | datk32 | 100 μg | biogems |
83212-30-25 | anti-mouse lpam-1 biotin | datk32 | 25 μg | biogems |
83212-60-100 | anti-mouse lpam-1 pe | datk32 | 100 μg | biogems |
83212-60-25 | anti-mouse lpam-1 pe | datk32 | 25 μg | biogems |
83212-80-100 | anti-mouse lpam-1 apc | datk32 | 100 μg | biogems |
83212-80-25 | anti-mouse lpam-1 apc | datk32 | 25 μg | biogems |
83312-25-100 | anti-mouse il-12/il-23 p40 safire purified | c17.8 | 100 μg | biogems |
83312-25-500 | anti-mouse il-12/il-23 p40 safire purified | c17.8 | 500 μg | biogems |
83312-60-100 | anti-mouse il-12/il-23 p40 pe | c17.8 | 100 μg | biogems |
83312-60-25 | anti-mouse il-12/il-23 p40 pe | c17.8 | 25 μg | biogems |
83412-50-100 | anti-mouse foxp3 fitc | 3g3 | 100 μg | biogems |
83412-50-25 | anti-mouse foxp3 fitc | 3g3 | 25 μg | biogems |
83412-60-100 | anti-mouse foxp3 pe | 3g3 | 100 μg | biogems |
83412-60-25 | anti-mouse foxp3 pe | 3g3 | 25 μg | biogems |
83412-80-100 | anti-mouse foxp3 apc | 3g3 | 100 μg | biogems |
83412-80-25 | anti-mouse foxp3 apc | 3g3 | 25 μg | biogems |
83511-25-50 | anti-human il-13 safire purified | pvm13-1 | 50 μg | biogems |
83512-25-50 | anti-mouse il-13 safire purified | 1316h | 50 ug | biogems |
83512-25-500 | anti-mouse il-13 safire purified | 1316h | 500 ug | biogems |
83712-20-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) purified | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-25-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) safire purified | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-25-500 | anti-mouse nk1.1 (cd161) safire purified | pk136 | 500 μg | biogems |
83712-30-100 | anti-mouse nk1.1 biotin | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-30-25 | anti-mouse nk1.1 biotin | pk136 | 25 μg | biogems |
83712-30-500 | anti-mouse nk1.1 biotin | pk136 | 500 μg | biogems |
83712-50-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) fitc | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-50-25 | anti-mouse nk1.1 (cd161) fitc | pk136 | 25 μg | biogems |
83712-50-500 | anti-mouse nk1.1 (cd161) fitc | pk136 | 500 μg | biogems |
83712-60-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) pe | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-60-25 | anti-mouse nk1.1 (cd161) pe | pk136 | 25 μg | biogems |
83712-70-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) percp-cy5.5 | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-70-25 | anti-mouse nk1.1 (cd161) percp-cy5.5 | pk136 | 25 μg | biogems |
83712-80-100 | anti-mouse nk1.1 (cd161) apc | pk136 | 100 μg | biogems |
83712-80-25 | anti-mouse nk1.1 (cd161) apc | pk136 | 25 μg | biogems |
83812-60-100 | anti-mouse foxp3 pe | mf23 | 100 μg | biogems |
83812-60-25 | anti-mouse foxp3 pe | mf23 | 25 μg | biogems |
83812-80-100 | anti-mouse foxp3 apc | mf23 | 100 μg | biogems |
83812-80-25 | anti-mouse foxp3 apc | mf23 | 25 μg | biogems |
83912-25-50 | anti-mouse rae1 gamma safire purified | cx1 | 50 ug | biogems |
84111-25-100 | anti-human (fcεriα) safire purified | aer-37 (cra1) | 100 μg | biogems |
84111-50-100 | anti-human fc epsilon receptor i alpha (fcer1) fitc | aer-37 (cra1) | 100 tests | biogems |
84111-50-25 | anti-human fc epsilon receptor i alpha (fcer1) fitc | aer-37 (cra1) | 25 tests | biogems |
84112-20-100 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) purified | mar-1 | 100 μg | biogems |
84112-25-100 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) safire purified | mar-1 | 100 μg | biogems |
84112-25-500 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) safire purified | mar-1 | 500 μg | biogems |
84112-50-100 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) fitc | mar-1 | 100 μg | biogems |
84112-50-25 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) fitc | mar-1 | 25 μg | biogems |
84112-60-100 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) pe | mar-1 | 100 μg | biogems |
84112-60-25 | anti-mouse fc epsilon receptor i alpha (fcer1) pe | mar-1 | 25 μg | biogems |
84411-25-50 | anti-human tnf alpha safire purified | mab1 | 50 ug | biogems |
84411-25-500 | anti-human tnf alpha safire purified | mab1 | 500 ug | biogems |
84412-25-50 | anti-mouse/rat tnf alpha safire purified | tn3-19 | 50 ug | biogems |
84412-25-500 | anti-mouse/rat tnf alpha safire purified | tn3-19 | 500 ug | biogems |
84421-20-50 | anti-human tnf-alpha purified | mab11 | 50 μg | biogems |
84421-20-500 | anti-human tnf-alpha purified | mab11 | 500 μg | biogems |
84421-50-100 | anti-human tnf-alpha fitc | mab11 | 100 tests | biogems |
84421-60-100 | anti-human tnf-alpha pe | mab11 | 100 tests | biogems |
84421-60-25 | anti-human tnf-alpha pe | mab11 | 25 tests | biogems |
84421-80-100 | anti-human tnf-alpha apc | mab11 | 100 tests | biogems |
84422-77-100 | anti-mouse tnf-alpha pe-cy7 | mp6-xt22 | 100 ug | biogems |
84422-77-25 | anti-mouse tnf-alpha pe-cy7 | mp6-xt22 | 25 ug | biogems |
84422-80-100 | anti-mouse tnf-alpha apc | mp6-xt22 | 100 ug | biogems |
84422-80-50 | anti-mouse tnf-alpha apc | mp6-xt22 | 50 ug | biogems |
84811-20-100 | anti-human perforin purified | dg9 | 100 μg | biogems |
84811-50-100 | anti-human perforin fitc | dg9 | 100 tests | biogems |
84811-50-25 | anti-human perforin fitc | dg9 | 25 tests | biogems |
84811-60-100 | anti-human perforin pe | dg9 | 100 tests | biogems |
84811-60-25 | anti-human perforin pe | dg9 | 25 tests | biogems |
84811-80-100 | anti-human perforin apc | dg9 | 100 tests | biogems |
84811-80-25 | anti-human perforin apc | dg9 | 25 tests | biogems |
85212-25-100 | anti-mouse vegf receptor 3 safire purified | afl4 | 100 μg | biogems |
85212-25-50 | anti-mouse vegf receptor 3 safire purified | afl4 | 50 μg | biogems |
85411-25-500 | anti-human mica/b safire purified | 6d4 | 500 ug | biogems |
85912-25-500 | anti-mouse madcam-1 safire purified | meca-367 | 500 μg | biogems |
86112-25-100 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) safire purified | 34-1-2s | 100 μg | biogems |
86112-50-100 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) fitc | 34-1-2s | 100 μg | biogems |
86112-50-50 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) fitc | 34-1-2s | 50 μg | biogems |
86112-50-500 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) fitc | 34-1-2s | 500 μg | biogems |
86122-25-100 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) safire purified | sf1-1.1.1 | 100 ug | biogems |
86122-25-500 | anti-mouse mhc class i (h-2kd/h-2dd) safire purified | sf1-1.1.1 | 500 ug | biogems |
86212-20-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) purified | m5/114.15.2 | 100 μg | biogems |
86212-40-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) bg violet 450 | m5/114.15.2 | 100 μg | biogems |
86212-40-25 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) bg violet 450 | m5/114.15.2 | 25 μg | biogems |
86212-50-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) fitc | m5/114.15.2 | 100 μg | biogems |
86212-50-25 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) fitc | m5/114.15.2 | 25 μg | biogems |
86212-50-500 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) fitc | m5/114.15.2 | 500 μg | biogems |
86212-60-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) pe | m5/114.15.2 | 100 μg | biogems |
86212-60-200 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) pe | m5/114.15.2 | 200 μg | biogems |
86212-60-25 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) pe | m5/114.15.2 | 25 μg | biogems |
86212-77-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) pe-cy7 | m5/114.15.2 | 100 ug | biogems |
86212-77-25 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) pe-cy7 | m5/114.15.2 | 25 ug | biogems |
86212-80-100 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) apc | m5/114.15.2 | 100 μg | biogems |
86212-80-25 | anti-mouse mhc class ii (i-a/i-e) apc | m5/114.15.2 | 25 μg | biogems |
86412-30-100 | anti-mouse il-2 biotin | jes6-5h4 | 100 μg | biogems |
86412-30-25 | anti-mouse il-2 biotin | jes6-5h4 | 25 μg | biogems |
86412-60-100 | anti-mouse il-2 pe | jes6-5h4 | 100 μg | biogems |
86412-60-25 | anti-mouse il-2 pe | jes6-5h4 | 25 μg | biogems |
86412-80-100 | anti-mouse il-2 apc | jes6-5h4 | 100 μg | biogems |
86412-80-25 | anti-mouse il-2 apc | jes6-5h4 | 25 μg | biogems |
86611-25-100 | anti-human b7-h4 safire purified | h74 | 100 μg | biogems |
86612-25-50 | anti-mouse b7-h4 safire purified | 188 | 50 μg | biogems |
89612-20-100 | anti-mouse tcr beta purified | h57-597 | 100 μg | biogems |
89612-40-100 | anti-mouse tcr beta bg violet 450 | h57-597 | 100 μg | biogems |
89612-40-25 | anti-mouse tcr beta bg violet 450 | h57-597 | 25 μg | biogems |
89612-50-100 | anti-mouse tcr beta fitc | h57-597 | 100 μg | biogems |
89612-50-25 | anti-mouse tcr beta fitc | h57-597 | 25 μg | biogems |
89612-50-500 | anti-mouse tcr beta fitc | h57-597 | 500 μg | biogems |
89612-70-100 | anti-mouse tcr beta percp-cy5.5 | h57-597 | 100 μg | biogems |
89612-70-25 | anti-mouse tcr beta percp-cy5.5 | h57-597 | 25 μg | biogems |
89612-80-100 | anti-mouse tcr beta apc | h57-597 | 100 μg | biogems |
89612-80-25 | anti-mouse tcr beta apc | h57-597 | 25 μg | biogems |
60910-00-200 | propidium iodide solution | 200 tests | biogems | |
60910-00-500 | propidium iodide solution | 500 tests | biogems | |
61410-00-200 | 7-aad solution | 200 tests | biogems | |
61410-00-500 | 7-aad solution | 500 tests | biogems | |
62210-00-100 | viability dye 506 | 100 tests | biogems | |
62210-00-500 | viability dye 506 | 500 tests | biogems | |
62510-00-100 | viability dye 450 | 100 tests | biogems | |
62510-00-500 | viability dye 450 | 500 tests | biogems | |
62910-00-100 | viability dye 780 | 100 tests | biogems | |
62910-00-500 | viability dye 780 | 500 tests | biogems | |
63310-00-500 | cfse | 500ug | biogems | |
63510-00-100 | cell stimulation and protein transport inhibitor cocktail | 100 ul | biogems | |
64010-00-100 | 10x rbc lysis buffer | 100ml | biogems | |
92110-00-150 | permeabilization buffer (10x) | 150 ml | biogems | |
92160-00-160 | transcription factor fixation/permeabilization diluent | 160 ml | biogems | |
92550-00-50 | transcription factor fixation/permeabilization concentrate | 50 ml | biogems | |
biogems-1mg | (-)-blebbistatin | 1mg | biogems | |
biogems-5mg | (-)-blebbistatin | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | ( )-bay-k-8644 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ( )-bay-k-8644 | 1mg | biogems | |
biogems-25mg | (z)-4-hydroxytamoxifen | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | (z)-4-hydroxytamoxifen | 5mg | biogems | |
biogems-100ug | 11(12)-eet | 100ug | biogems | |
biogems-25ug | 11(12)-eet | 25ug | biogems | |
biogems-10mg | 1-oleoyl lysophosphatidic acid (sodium salt) | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | 1-oleoyl lysophosphatidic acid (sodium salt) | 1mg | biogems | |
biogems-25mg | 25-hydroxy cholesterol | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | 25-hydroxy cholesterol | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | 2-nbdg | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | 2-nbdg | 1mg | biogems | |
biogems-250mg | 2-pcpa (hydrochloride) | 250mg | biogems | |
biogems-50mg | 2-pcpa (hydrochloride) | 50mg | biogems | |
biogems-1mg | 3-deazaneplanocin a | 1mg | biogems | |
biogems-5mg | 3-deazaneplanocin a | 5mg | biogems | |
biogems-100mg | 3-methyladenine | 100mg | biogems | |
biogems-50mg | 3-methyladenine | 50mg | biogems | |
6833585-50mg | 4-hydroxytamoxifen | 50mg | biogems | |
6833585-10mg | 4-hydroxytamoxifen | 10mg | biogems | |
biogems-100ug | 5(s),6(r)-lipoxin a4 | 100ug | biogems | |
biogems-25ug | 5(s),6(r)-lipoxin a4 | 25ug | biogems | |
biogems-250mg | 5-azacytidine | 250mg | biogems | |
biogems-50mg | 5-azacytidine | 50mg | biogems | |
biogems-1mg | 9-cis-retinoic acid | 1mg | biogems | |
biogems-5mg | 9-cis-retinoic acid | 5mg | biogems | |
biogems-100mg | aicar | 100mg | biogems | |
biogems-50mg | aicar | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | alk5 inhibitor ii | 10mg | biogems | |
biogems-5mg | alk5 inhibitor ii | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | bay-11-7082 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | bay-11-7082 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | bi-d1870 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | bi-d1870 | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | bio | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | bio | 25mg | biogems | |
biogems-25mg | brefeldin a | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | brefeldin a | 5mg | biogems | |
6099240-5g | camp | 5g | biogems | |
6099240-1g | camp | 1g | biogems | |
biogems-10mg | calcitriol | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | calcitriol | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | cardiogenol c (hydrochloride) | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | cardiogenol c (hydrochloride) | 1mg | biogems | |
biogems-50mg | cd437 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | cd437 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | ch 223191 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | ch 223191 | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | chir99021 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | chir99021 | 1mg | biogems | |
5563993-25mg | chir 98014 | 25mg | biogems | |
5563993-5mg | chir 98014 | 5mg | biogems | |
3426973-25mg | clozapine n-oxide | 25mg | biogems | |
3426973-10mg | clozapine n-oxide | 10mg | biogems | |
1151436-50mg | cnqx | 50mg | biogems | |
1151436-10mg | cnqx | 10mg | biogems | |
3343668-5mg | cur-61414 | 5mg | biogems | |
3343668-10mg | cur-61414 | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | cyclic pifithrin-α (hydrobromide) | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | cyclic pifithrin-α (hydrobromide) | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | cyclopamine | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | cyclopamine | 1mg | biogems | |
7908985-50mg | d-ap5 | 50mg | biogems | |
7908985-5mg | d-ap5 | 5mg | biogems | |
7633136-50mg | dl-ap5 | 50mg | biogems | |
7633136-10mg | dl-ap5 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | dapi (hydrochloride) | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | dapi (hydrochloride) | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | dapt | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | dapt | 50mg | biogems | |
biogems-500mg | dexamethasone | 500mg | biogems | |
biogems-5g | dexamethasone | 5g | biogems | |
1698950-250mg | dibutyryl-camp, sodium salt | 250mg | biogems | |
1698950-50mg | dibutyryl-camp, sodium salt | 50mg | biogems | |
7633136-50mg | dl-ap5 | 50mg | biogems | |
7633136-10mg | dl-ap5 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | dmog | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | dmog | 10mg | biogems | |
biogems-250mg | docosahexaenoic acid | 250mg | biogems | |
biogems-100mg | docosahexaenoic acid | 100mg | biogems | |
biogems-25mg | doramapimod | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | doramapimod | 5mg | biogems | |
biogems-50mg | dorsomorphin | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | dorsomorphin | 10mg | biogems | |
biogems-10g | doxycycline (hyclate) | 10g | biogems | |
biogems-1g | doxycycline (hyclate) | 1g | biogems | |
biogems-25mg | ehna (hydrochloride) | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | ehna (hydrochloride) | 5mg | biogems | |
biogems-10g | estradiol | 10g | biogems | |
biogems-1g | estradiol | 1g | biogems | |
biogems-10mg | ex-527 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ex-527 | 1mg | biogems | |
biogems-1mg | filipin iii | 1mg | biogems | |
biogems-5mg | filipin iii | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | forskolin | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | forskolin | 50mg | biogems | |
1625605-100mg | fty720 | 100mg | biogems | |
1625605-50mg | fty720 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | g-1 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | g-1 | 25mg | biogems | |
biogems-1mg | g-15 | 1mg | biogems | |
biogems-25mg | g-15 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | garcinol | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | garcinol | 25mg | biogems | |
biogems-10g | gatifloxacin | 10g | biogems | |
biogems-1g | gatifloxacin | 1g | biogems | |
biogems-10mg | gö 6983 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | gö 6983 | 1mg | biogems | |
1083707-50mg | gsk923295 | 50mg | biogems | |
1083707-5mg | gsk923295 | 5mg | biogems | |
2783097-10mg | gw 4064 | 10mg | biogems | |
2783097-1mg | gw 4064 | 1mg | biogems | |
biogems-25mg | gw 2580 | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | gw 2580 | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | gw 9662 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | gw 9662 | 50mg | biogems | |
biogems-25mg | ha-100 (hydrochloride) | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | ha-100 (hydrochloride) | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | hpi-1 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | hpi-1 | 50mg | biogems | |
biogems-250mg | ibmx | 250mg | biogems | |
biogems-50mg | ibmx | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | id-8 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | id-8 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | ide1 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ide1 | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | ide2 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ide2 | 1mg | biogems | |
biogems-100mg | imatinib (mesylate) | 100mg | biogems | |
biogems-25mg | imatinib (mesylate) | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | ionomycin (calcium salt) | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ionomycin (calcium salt) | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | iq-1 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | iq-1 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | iwp-2 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | iwp-2 | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | iwp-3 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | iwp-3 | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | iwp-4 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | iwp-4 | 1mg | biogems | |
5806232-50mg | kainic acid monohydrate | 50mg | biogems | |
5806232-10mg | kainic acid monohydrate | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | iwr-1-endo | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | iwr-1-endo | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | kartogenin | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | kartogenin | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | kenpaullone | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | kenpaullone | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | ky 02111 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | ky 02111 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | l-161,982 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | l-161,982 | 1mg | biogems | |
biogems-100g | l-ascorbic acid | 100g | biogems | |
biogems-250g | l-ascorbic acid | 250g | biogems | |
biogems-10mg | ldn193189 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ldn193189 | 1mg | biogems | |
1066208-25mg | ldn193189 hydrochloride | 25mg | biogems | |
1066208-5mg | ldn193189 hydrochloride | 5mg | biogems | |
1241454-5mg | lgk974 | 5mg | biogems | |
1241454-1mg | lgk974 | 1mg | biogems | |
7007224-50mg | ly2157299 | 50mg | biogems | |
7007224-5mg | ly2157299 | 5mg | biogems | |
biogems-25mg | ly294002 | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | ly294002 | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | ly364947 | 10mg | biogems | |
biogems-5mg | ly364947 | 5mg | biogems | |
biogems-25mg | ly411575 | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | ly411575 | 5mg | biogems | |
1117045-5g | metformin hydrochloride | 5g | biogems | |
1117045-1g | metformin hydrochloride | 1g | biogems | |
biogems-25mg | mk 886 (sodium salt) | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | mk 886 (sodium salt) | 5mg | biogems | |
biogems-25mg | n-dodecanoyl-l-homoserine lactone | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | n-dodecanoyl-l-homoserine lactone | 5mg | biogems | |
4798694-50mg | nbqx disodium salt | 50mg | biogems | |
4798694-10mg | nbqx disodium salt | 10mg | biogems | |
1596589-50mg | nelfinavir mesylate | 50mg | biogems | |
1596589-10mg | nelfinavir mesylate | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | ns-398 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | ns-398 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | oac1 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | oac1 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | pd 0325901 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | pd 0325901 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | pd 173074 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | pd 173074 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | pd 98059 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | pd 98059 | 50mg | biogems | |
1652981-1mg | phorbol 12-myristate 13-acetate | 1mg | biogems | |
biogems-5mg | phorbol 12-myristate 13-acetate | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | pifithrin-μ | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | pifithrin-μ | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | plurisln 1 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | plurisln 1 | 50mg | biogems | |
biogems-1 mg | prostaglandin d2 | 1 mg | biogems | |
biogems-10mg | prostaglandin d2 | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | prostaglandin e2 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | prostaglandin e2 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | ps-48 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | ps-48 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | purmorphamine | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | purmorphamine | 1mg | biogems | |
biogems-500mg | puromycin (hydrochloride) | 500mg | biogems | |
biogems-50mg | puromycin (hydrochloride) | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | pyrintegrin | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | pyrintegrin | 1mg | biogems | |
biogems-1mg | q-vd-oph | 1mg | biogems | |
biogems-250mg | raloxifene (hydrochloride) | 250mg | biogems | |
biogems-50mg | raloxifene (hydrochloride) | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | rapamycin | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | rapamycin | 1mg | biogems | |
biogems-1g | retinoic acid | 1g | biogems | |
biogems-50mg | retinoic acid | 50mg | biogems | |
biogems-25mg | reversine | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | reversine | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | rg-108 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | rg-108 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | rosiglitazone | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | rosiglitazone | 50mg | biogems | |
9128694-5mg | sag | 5mg | biogems | |
9128694-1mg | sag | 1mg | biogems | |
biogems-1g | saha | 1g | biogems | |
biogems-250mg | saha | 250mg | biogems | |
biogems-10mg | sb 202190 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | sb 202190 | 25mg | biogems | |
biogems-50mg | sb 203580 | 50mg | biogems | |
biogems-5mg | sb 203580 | 5mg | biogems | |
biogems-10mg | sb 203580 (hydrochloride) | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | sb 203580 (hydrochloride) | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | sb 216763 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | sb 216763 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | sb 431542 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | sb 431542 | 1mg | biogems | |
3562015-50mg | sb 525334 | 50mg | biogems | |
3562015-10mg | sb 525334 | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | sc-1 | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | sc-1 | 1mg | biogems | |
biogems-500mg | sinomenine (hydrochloride) | 500mg | biogems | |
biogems-50mg | sinomenine (hydrochloride) | 50mg | biogems | |
biogems-250g | sodium butyrate | 250g | biogems | |
biogems-50g | sodium butyrate | 50g | biogems | |
biogems-50mg | sp 600125 | 50mg | biogems | |
biogems-10mg | sp 600125 | 10mg | biogems | |
1045090-50mg | sr 95531 hydrobromide | 50mg | biogems | |
1045090-10mg | sr 95531 hydrobromide | 10mg | biogems | |
biogems-500ug | stauprimide | 500ug | biogems | |
biogems-5mg | stauprimide | 5mg | biogems | |
1224999-10mg | stemregenin 1 (sr1) | 10mg | biogems | |
1224999-1mg | stemregenin 1 (sr1) | 1mg | biogems | |
2044690-50mg | su5416 | 50mg | biogems | |
2044690-10mg | su5416 | 10mg | biogems | |
biogems-10mg | t0901317 | 10mg | biogems | |
biogems-50mg | t0901317 | 50mg | biogems | |
biogems-500mg | tamoxifen | 500mg | biogems | |
biogems-5g | tamoxifen | 5g | biogems | |
4362892-1mg | tetrodotoxin citrate | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | thiazovivin | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | thiazovivin | 1mg | biogems | |
biogems-100mg | trans-resveratrol | 100mg | biogems | |
biogems-500mg | trans-resveratrol | 500mg | biogems | |
biogems-10mg | trichostatin a | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | trichostatin a | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | ttnpb | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | ttnpb | 1mg | biogems | |
biogems-25mg | u0126 | 25mg | biogems | |
biogems-5mg | u0126 | 5mg | biogems | |
biogems-100g | valproic acid (sodium salt) | 100g | biogems | |
biogems-25g | valproic acid (sodium salt) | 25g | biogems | |
biogems-10mg | xav939 | 10mg | biogems | |
biogems-25mg | xav939 | 25mg | biogems | |
biogems-10mg | y-27632 (hydrochloride) | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | y-27632 (hydrochloride) | 1mg | biogems | |
biogems-10mg | zebularine | 10mg | biogems | |
biogems-1mg | zebularine | 1mg | biogems | |
10-365-1g | recombinant human insulin | 1 g | biogems | |
10-365-5g | recombinant human insulin | 5 g | biogems | |
10-366-10g | recombinant human transferrin | 10 g | biogems | |
10-366-1g | recombinant human transferrin | 1 g | biogems | |
biogems产品目录列表 page 4 >> 1 2 3 4 |