细胞株目录--泽浩公司 | ||
编号 | 细胞名称 | 中文名称 |
z200731yj | 22rv1 | 人前列腺癌细胞 |
z200408yj | 293 | 人胚肾细胞 |
z200408yj | 293 | 人胚肾细胞 |
z200971yj | 293 | 人胚肾细胞(低传代数) |
z200744yj | 293t | 人胚肾细胞 |
z93016yj | 2bs(暂不提供) | 人胚肺成纤维细胞 |
z94027yj | 311 | 果蝇胚胎细胞 |
z92010yj | 3t3-l1 | swiss albion小鼠脂肪前体细胞 |
z92011yj | 3t6 | swiss albion小鼠胚胎成纤维细胞 |
z200967yj | 4t1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
z200941yj | 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
z200690yj | 801-d | 人大细胞肺癌细胞 |
z200966yj | a172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
z201084yj | a3 | 人t淋巴细胞白血病细胞 |
z99003yj | a375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
z200651yj | a431 | 人表皮癌细胞 |
z200434yj | a549 | 人小细胞肺癌细胞 |
z2010186yj | a7r5 | 大鼠胸主动脉平滑肌细胞 |
z2012028yj | a875 | 人黑色素瘤细胞 |
z200611yj | achn | 人肾癌细胞 |
z82004yj | actk1 | 非洲爪蟾肾细胞 |
z200708yj | ags | 人胃腺癌细胞 |
z200784yj | ana-1 | 小鼠巨噬细胞 |
z93012yj | att-20 | 小鼠垂体瘤细胞 |
z93030yj | b16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
z93030yj | b16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
z93008yj | b95-8 | 绒猴ebv转化的淋巴细胞 |
z200713yj | babl/3t3 | babl/c小鼠胚胎成纤维细胞 |
z200020 | babl/c1 | babl/c小鼠14天胚胎成纤维细胞 |
z94007yj | ball-1 | 人b淋巴细胞急性白血病细胞 |
z200922yj | beas-2b | 人支气管上皮细胞 |
z2010190yj | beta-tc-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
z90020yj | bhk | 叙利亚仓鼠肾细胞2n=42 |
z92005yj | bhk-21 | 叙利亚仓鼠肾细胞 2n=42-70 |
z2006103yj | biu-87 | 人浅表性膀胱癌细胞 |
z92013yj | brl 3a | 大鼠肝细胞 |
z92026yj | bt-325 | 人脑多形性胶质母细胞瘤细胞 |
z2011115yj | bt474 | 人乳腺导管癌细胞 |
z2011118yj | bt549 | 人乳腺导管癌细胞 |
z200770yj | bv-2 | 小鼠小胶质瘤细胞 |
z200428yj | bxpc3 | 人原位胰腺癌细胞 |
z200428yj | bxpc3 | 人原位胰腺癌细胞 |
z92023yj | c127 | 小鼠乳腺癌细胞 |
z93026yj | c6 | 大鼠神经胶质瘤细胞 |
z82002yj | c6/36 | 白纹伊蚊细胞 |
z94019yj | c8166-cd4 | 人t细胞性白血病细胞 |
z200710yj | caco-2 | 人结肠腺癌细胞 |
z200850yj | caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
z200539yj | cam191 | ebv-转化人淋巴细胞 |
z200006 | catl2 | 家猫肺成纤维细胞 |
z200006s | cats2 | 家猫皮肤成纤维细胞 |
z200730yj | cfpac-1 | 人胰腺癌细胞 |
z200811yj | chl | 中国仓鼠肺细胞 |
z200811yj | chl | 中国仓鼠肺细胞 |
z82010yj | chl-don | 中国仓鼠肺成纤维细胞 |
z83004yj | cho | 中国仓鼠卵巢细胞 |
z200712yj | cho/dhfr- | 中国仓鼠卵巢细胞 |
二氢叶酸还原酶缺陷 | ||
z88028yj | cho-k1 | 中国仓鼠卵巢细胞亚株 |
z200719yj | colo 205 | 人结肠癌细胞 |
z200694yj | colo-320dm | 人结肠腺癌细胞 |
z93018yj | cos-1 | 非洲绿猴sv40转化的肾细胞 |
z93019yj | cos-7 | 非洲绿猴sv40转化的肾细胞 |
z93046yj | cp-88 | 草鱼胚胎细胞 |
z200974yj | crfk | 猫肾上皮细胞 |
z200553h | cssth1 | 中华鳖心肌来源细胞 |
z200553l | csstl1 | 中华鳖肺成纤维细胞 |
z200553sp | csstsp1 | 中华鳖脾脏成纤维细胞 |
z201207yj | ct-26 wt | 小鼠结肠癌细胞 |
z99005yj | dce | 鸡胚成纤维细胞 |
z201196yj | dld-1 | 人结肠腺癌细胞 |
z90014 | dogl1 | 狗肺成纤维细胞 |
z94026 | dqshs1 | 迪庆绵羊皮肤成纤维细胞 |
z200532 | dttrs1 | 褐腹鼠皮肤成纤维细胞 |
z200701yj | du145 | 人前列腺癌细胞 |
z2006104yj | f81 | 猫肾细胞 |
z201187yj | gbc-sd | 人胆囊癌细胞 |
z200213 | ghs1 | 金黄地鼠皮肤成纤维细胞 |
z200301 | gph4 | 豚鼠心肌细胞 |
z84003 | gpl1 | 豚鼠肺成纤维细胞 |
z200302 | gps5 | 豚鼠皮肤成纤维细胞 |
z2012027yj | h4 | 人神经胶质细胞瘤 |
z200819yj | h-4-ii-e | 大鼠肝细胞瘤细胞 |
z200418yj | h9 | 人t淋巴细胞 |
z200442yj | hacat | 人永生化角质细胞 |
z94011yj | hal-01 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
z200944yj | hcc1937 | 人乳腺癌细胞 |
z200706yj | hct 116 | 人结肠癌细胞 |
z201197yj | hct-15 | 人结肠腺癌细胞 |
z2011103yj | hct-8 | 人回盲肠癌细胞 |
z200551yj | hec-1-b | 人子宫内膜腺癌细胞 |
z200505 | heh | 人胚心肌细胞 |
z200808yj | hel | 人红白血病细胞 |
z200808yj | hel | 人红白血病细胞 |
z86024 | hel1 | 人胚肺成纤维样细胞(男) |
z200825 | hel2 | 人胎肺成纤维细胞(女) |
z86019yj | hela | 人宫颈癌细胞 |
z200942yj | hep 3b2.1-7 | 人肝癌细胞 |
z200507yj | hep g2 | 人肝癌细胞 |
z200505s | hes | 人胚皮肤成纤维细胞 |
z200828yj | hit-t15 | 叙利亚仓鼠胰岛β细胞 |
z200815yj | hk-2 | 人肾近曲小管上皮细胞 |
z200695 | hlf | 人肺成纤维细胞 |
z200617 | hmf | 人骨骼肌细胞 |
z2012026yj | hs683 | 人脑胶质瘤细胞 |
z200703yj | hsct6 | 大鼠肝星状细胞 |
z200537 | hsf | 人皮肤成纤维细胞 |
z200508yj | ht-29 | 人结肠癌细胞 |
z200970yj | huh-7 | 人肝癌细胞 |
z200721yj | hutu-80 | 人十二指肠腺癌细胞 |
z2012087yj | huvec(atcc) | 人脐静脉内皮细胞 |
z200720yj | iec-6 | 大鼠小肠引窝上皮细胞 |
z2011100yj | imr-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
z2010167 | j774a.1 | 小鼠巨噬细胞 |
z94018yj | jm | 人t淋巴细胞白血病细胞 |
z94008yj | jurkat (clone e6-1) | 人t淋巴细胞白血病细胞 |
z90029yj | k562 | 人慢性骨髓性白血病细胞 |
z200552yj | kg-1 | 人髓性红白血病细胞 |
z93048m | km9304 | ebv-转化人淋巴细胞(彝族) |
z200410yj | kmb17 | 人胚肺成纤维细胞 |
z84001 | kmml1 | 小白鼠肺成纤维细胞 |
z2011113yj | kp-n-ns | 人肾上腺神经母细胞瘤(脑转移) |
z200511yj | l-02 | 人胎肝细胞 |
z200774yj | l1210 | 小鼠白血病细胞 |
z200781yj | llc (ll/2) | 小鼠肺癌细胞 |
z200781yj | llc (ll/2) | 小鼠肺癌细胞 |
z200732yj | lncap( clone fgc) | 人前列腺癌细胞 |
z200829yj | ls 174t | 人结肠腺癌细胞 |
z87015yj | ltk- ,l-m(tk-) | 小鼠缺胸腺激酶l细胞 |
z201001yj | ma104 | 长尾绿猴肾细胞 |
z200711m | mao | ebv-转化人淋巴细胞 |
z200801yj | marc145 | 长尾绿猴肾上皮细胞 |
z200786yj | mc3t3-e1 subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞 |
z200831yj | mcf-7 | 人乳腺癌细胞 |
z200776yj | mda-mb-231 | 人乳腺癌细胞 |
z2011114yj | mda-mb-468 | 人乳腺癌细胞 |
z90031yj | mdbk | 瘤牛肾细胞 |
z90031yj | mdbk | 瘤牛肾细胞 |
z2006105yj | mdck | 狗肾细胞 |
z200855yj | mel | 小鼠红白血病细胞 |
z92020yj | mfc | 小鼠胃癌细胞 |
z200528yj | mg-63 | 人骨肉瘤细胞 |
z99004yj | mla144 | mla144长臂猿淋巴瘤细胞 |
z200845yj | mmq | 小鼠垂体瘤细胞 |
z200940yj | molt-4 | 人急性淋巴母细胞性白血病细胞 |
z200691m | mousem | 小鼠骨骼肌细胞 |
z200691s | mouses | 小鼠皮肤成纤维细胞 |
z200412yj | mrc-5 | 人胚肺细胞 |
z2011117yj | ms-1 | 小鼠胰腺内皮细胞 |
z200308yj | mt-4 | 人t细胞白血病细胞 |
z93005yj | mv 1 lu | 貂肺上皮细胞 |
z200814yj | nci-h157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
z200816yj | nci-h209 | 人小细胞肺癌细胞 |
z200822yj | nci-h292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) |
z200688yj | nci-h446 | 人小细胞肺癌细胞 |
z2010102yj | nci-h460 | 人大细胞肺癌细胞 |
z2010137yj | nci-h524 | 人小细胞肺癌 |
z200823yj | nci-h661 | 人大细胞肺癌细胞 |
z2010183yj | nci-n87 | 人高分化胃癌细胞 |
z92012yj | l-929(nctc clone 929) | 小鼠结缔组织成纤维细胞 |
z92012yj | l-929(nctc clone 929) | 小鼠结缔组织成纤维细胞 |
z92029yj | ng108-15 | 大鼠小鼠杂合神经胶质瘤细胞 |
z200645yj | nih/3t3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
z2006106yj | nih:ovcar-3 | 人卵巢癌细胞 |
z200677yj | nk-92mi | 恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
z2010189yj | nr8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 |
z92014yj | nrk | 大鼠肾细胞 |
z85008m | nrl2 | 黑化大家鼠肺成纤维细胞 |
z200824yj | ok | 负鼠肾细胞 |
z200779yj | os-rc-2 | 人肾癌细胞 |
z200844yj | p19 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
z200775yj | p388d1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 |
z93032yj | p815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
z2011112yj | pa317 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
z200809yj | panc-1 | 人胰腺癌细胞 |
z200736yj | pc-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜鉻细胞瘤细胞(低分化) |
z93033yj | pc-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜鉻细胞瘤细胞(高分化) |
z93033yj | pc-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜鉻细胞瘤细胞(高分化) |
z200735yj | pc-12(未分化) | 大鼠肾上腺嗜鉻细胞瘤细胞(未分化) |
z200725yj | pc-3 | 人前列腺癌细胞 |
z200546m | peng | ebv-转化人淋巴细胞 |
z201002yj | pk(15) | 猪肾细胞 |
z200785yj | plc/prf/5 | 人肝癌亚历山大细胞 |
z82005yj | pt-k1 | 袋鼠肾细胞 |
z82026yj | pt-k2 | 袋鼠肾细胞 |
z200693 | rabbitk3 | 家兔肾上皮细胞 |
z200415 | rabbits1 | 家兔皮肤成纤维细胞 |
z200618 | raec(暂不提供) | 家兔主动脉血管内皮细胞 |
z200813 | ramscs | 大鼠脂肪间充质干细胞 |
z200603yj | raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 |
z200790em | rem | 大鼠胚肌细胞 |
z200790es | res | 大鼠胚皮肤成纤维细胞 |
z92022yj | rh-35 | 大鼠肝癌细胞 |
z92022yj | rh-35 | 大鼠肝癌细胞 |
z2012034yj | rinm5f | 大鼠胰岛细胞 |
z2011102yj | rko | 人结肠腺癌细胞 |
z200705l | rl1 | 大鼠肺成纤维细胞 |
z200705m | rm1 | 大鼠骨骼肌细胞 |
z200705s | rs1 | 大鼠皮肤成纤维细胞 |
z200559yj | s2 | 果蝇胚胎细胞 |
z200550yj | saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
z93029yj | sarcoma 180(s180v) | 小鼠恶性肉瘤细胞 |
z200818yj | sf126 | 人脑瘤细胞 |
z201008yj | sf21 | 晚秋粒虫/草地贪夜蛾卵巢细胞 |
z200807yj | sf9 | 晚秋粒虫/草地贪夜蛾卵巢细胞 |
z90012 | sheepl1 | 绵羊肺成纤维细胞 |
z2006107yj | sh-sy5y | 人神经母细胞瘤细胞 |
z89019yj | silkworm(暂不提供) | 家蚕细胞 |
z200723yj | sk-br-3 | 人乳腺癌细胞 |
z200724yj | sk-mel-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
z200821yj | sk-mes-1 | 人肺鳞癌细胞 |
z201199yj | sk-n-be(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
z2012033yj | sk-n-mc | 人神经上皮瘤细胞 |
z200426yj | sk-n-sh | 人神经母细胞瘤细胞 |
z200810yj | sk-ov-3 | 人卵巢癌细胞 |
z92021yj | sp2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
z92021yj | sp2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
z200780yj | sw-13 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
z200848yj | sw480 | 人结肠癌细胞 |
z201198yj | sw620 | 人结肠癌细胞 |
z92027yj | t-24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
z92027yj | t-24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
z2011116yj | t47-d | 人乳腺导管癌细胞 |
z200737yj | te-1 | 人食管癌细胞 |
z200549yj | thp-1 | 人单核细胞白血病细胞 |
z201044 | tsefb | 树鼩胚胎成纤维细胞 |
z200962yj | u-2 os | 人骨肉瘤细胞 |
z200965yj | u251 | 人神经胶质瘤细胞 |
z200965yj | u251 | 人神经胶质瘤细胞 |
z2011101yj | u-87mg | 人脑恶性星形胶质母细胞瘤 |
z200676yj | u-937 | 人组织淋巴瘤细胞 |
z200644yj | usmc | 大鼠血管平滑肌细胞 |
z93015yj | v79 | 中国仓鼠肺细胞 |
z92017yj | vero | 非洲绿猴肾细胞 |
z92017yj | vero | 非洲绿猴肾细胞 |
z200214 | wghl1 | 白化金黄地鼠肺成纤维细胞 |
z200556yj | wi-38 | 人胚肺细胞 |
z93031yj | yac-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
z93047yj | zc-79001 | 草鱼吻皮细胞 |
z2010136yj | zr-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
z200803 | 鲫鱼尾鳍成纤维细胞 | |
z2010134el | 树鼩胚肺成纤维细胞 | |
z201036 | 人胆道瘢痕成纤维样细胞 | |
z2010101 | 人大网膜脂肪间充质干细胞(男) | |
z2010162 | 人胆道肌成纤维细胞 | |
z200002l | 猕猴肺成纤维细胞 | |
z200002s | 猕猴皮肤成纤维细胞 | |
z201064k | 山羊肾上皮细胞 | |
z201073s | 山羊皮肤成纤维细胞 | |
z2010133 | sd大鼠脂肪间充质干细胞 | |
z200832l | 版纳小耳猪肺成纤维细胞 | |
z200832k | 版纳小耳猪肾上皮细胞 | |
z200832h | 版纳小耳猪心肌细胞 | |
z200833 | 版纳小耳猪皮肤成纤维细胞 | |
z200015 | 家猪皮肤成纤维细胞 | |
z200787 | 家猪肾上皮细胞 |
昆虫细胞系 |
||
细胞系名称 | 来源虫种 | 来源组织 |
riri-gg1 | 短翅鸣螽(gampsocleis gratiosa) | 胚 |
riri-px1 | 柑橘凤蝶(papilio xuthus) | 胚 |
riri-pade-1 | 达摩凤蝶(papilio demoleus linnaeus) | 胚 |
riri-pade-2 | 达摩凤蝶(papilio demoleus linnaeus) | 胚 |
riri-pade-3 | 达摩凤蝶(papilio demoleus linnaeus) | 胚 |
细胞系名称 | 来源虫种 | 来源组织 |
nias-mabr-85 | 甘蓝夜蛾(mamestra brassicae) | 5龄幼虫脂肪体细胞 |
nih-sape-4 | 麻蝇(sarcophaga peregrine) | 成虫卵巢发育成胚 |
fri-spim-1229 | 桑斑血灯蛾(spilosoma imparilis) | 5龄幼虫脂肪体细胞 |
nias-px-58 | 柑橘凤蝶(papilio xuthus) | 蛹卵巢细胞 |
ae | 桉大蚕蛾(antheraea eucalypti) | 卵巢细胞 |
ses-mabr-2 | 甘蓝夜蛾(mamestra brassicae) | 5龄幼虫脂肪体细胞 |
nias-mabr-92 | 甘蓝夜蛾(mamestra brassicae) | 5龄幼虫血球细胞系 |
sf9 | 草地夜蛾(spodoptera frugiperda) | 卵巢细胞 |
c6/36 | 白纹伊蚊(aedes albopictus skuse) | 新孵幼虫细胞 |
sf21 | 草地夜蛾(spodoptera frugiperda) | 卵巢细胞 |
l-2/m delta 2-3 | 黑腹果蝇(drosophila melanogaster) | 胚细胞 |
sl2 | 黑腹果蝇(drosophila melanogaster) | 胚细胞 |
aedes aegypti | 埃及伊蚊(aedes aegypti) | 新孵幼虫细胞 |
aedes albopictus | 白纹伊蚊(aedes albopictus skuse) | 新孵幼虫细胞 |
tra-171 | 安波那巨蚊(toxorhynchites amboinensis) | 幼虫细胞 |
hz | 美洲棉铃虫[heliothis zea (boddie)] | 卵巢细胞 |
high five™ | 粉纹夜蛾(tricoplusia ni) |